Luxura X10 46 SLi Intensive
Luxura X10 46 SLi High Intensive
Luxura X10 46 SLi Intelligent
Luxura X10 46 SLi Highbrid
Luxura X10 46 SLi Intensive
| Product dimensions (L x W x H in mm) | Open 2320 x 1440 x 1700 Closed 2320 x 1440 x 1430 |
| Required interior cabin size (L x W in mm) | 2400 x 2000 |
| Maximum total output with mains connection | 11kW |
| Face tanner | 4 x 520W |
| Tubes | Tubes top 26 x 160W L be brown® lamps Tubes base 20 x 120W XXL be brown® lamps |
| Fuse | 3 x 25A |
| Weight | 520kg (570kg with Climax) |
Luxura X10 46 SLi High Intensive
| Product dimensions (L x W x H in mm) | Open 2320 x 1440 x 1700 Closed 2320 x 1440 x 1430 |
| Required interior cabin size (L x W in mm) | 2400 x 2000 |
| Maximum total output with mains connection | 12,4kW |
| Face tanner | 4 x 520W |
| Tubes | Tubes top 26 x 160W L be brown® lamps Tubes base 20 x 180W XXL be brown® lamps |
| Fuse | 3 x 25A |
| Weight | 530kg (580kg with Climax) |
Luxura X10 46 SLi Intelligent
| Product dimensions (L x W x H in mm) | Open 2320 x 1440 x 1700 Closed 2320 x 1440 x 1430 |
| Required interior cabin size (L x W in mm) | 2400 x 2000 |
| Maximum total output with mains connection | 14kW |
| Face tanner | 4 x 520W |
| Tubes | Tubes top 26 x 100/200W L Premium Intelligent e-Power be brown® lamps Tubes base 20 x 100/200W L Premium Intelligent e-Power be brown® lamps |
| Fuse | 3 x 25A |
| Weight | 480kg (530kg with Climax) |
Luxura X10 46 SLi Highbrid
| Product dimensions (L x W x H in mm) | Open 2320 x 1440 x 1700 Closed 2320 x 1440 x 1430 |
| Required interior cabin size (L x W in mm) | 2400 x 2000 |
| Maximum total output with mains connection | 14kW |
| Face tanner | 4 x 520W |
| Tubes | Tubes top 26 x 100/200W L Premium Intelligent e-Power be brown® lamps (18 x Blue, 8 x Red) Tubes base 20 x 100/200W L Premium Intelligent e-Power be brown® lamps (14 x Blue, 6 x Red) |
| Fuse | 3 x 25A |
| Weight | 520kg (570kg with Climax) |